उत्पाद विवरण:
|
दौड़ने की गति: | 1.5s-8s | रेटेड वोल्टेज: | DC24V |
---|---|---|---|
लाभ: | गति समायोज्य, हॉल सीमा, बैकअप बैटरी का समर्थन किया | मूल्यांकित शक्ति: | 140W |
अधिकतम हाथ की लंबाई: | 6 | उत्पाद का नाम: | 24V डीसी मोटर ब्रशलेस हॉल सीमा के साथ किफायती डीसी मोटर स्वचालित बैरियर गेट |
हाई लाइट: | electric barrier gate,car park barrier gate |
24V डीसी मोटर ब्रशलेस हॉल लिमिट के साथ किफायती डीसी मोटर स्वचालित बैरियर गेट
तकनीकी पैमाने
1 कार्य तापमान (मोटर): -35 ℃ ~ + 85 ℃
2 रेटेड वोल्टेज: DC24V
3 रनिंग स्पीड: 1.5s-8s
4 रेटेड वर्तमान: 8.58A
5 रेटेड शक्ति: 140W
6 नो-लोड स्पीड: 1850rpm
7 रेटेड गति: 1400rpm
8 रिमोट कंट्रोल दूरी: M100M (खुली जगह में)
9 आईपी डिग्री: IP44
हाथ की 10 अधिकतम लंबाई: 6M
विशेषताएं
1 दौड़ने की गति 1.5s से 8s तक समायोजित की जा सकती है
3 बिजली बंद होने पर मोटर पहिया द्वारा अवरोध गेट खोलें, स्वचालित रूप से बिजली चालू होने के बाद रीसेट करें
4 घुमावदार क्रैंक आर्म तीन-लिंक आंदोलन संरचना, ऑपरेशन स्थिर है
5 वायरलेस रिमोट कंट्रोल नियंत्रण खुला / बंद
6 ऑटो रिवर्स फ़ंक्शन (बल समायोज्य)
7 इन्फ्रारेड फोटोकल्स कनेक्टर उपलब्ध है
8 लूप डिटेक्टर कनेक्टर उपलब्ध है।
9 कार पार्किंग सिस्टम उपकरण के साथ अच्छी तरह से एकीकृत, तार नियंत्रण के साथ (स्विच सिग्नल होना चाहिए)
ट्रैफिक लाइट के लिए 10 कनेक्टर (AC220V, पावर 40W से कम)
11 कार पार्किंग सिस्टम (COM, NC, NO) के लिए ड्राई कॉन्टैक्ट सिग्नल देना
12 ऑटो-देरी जब समापन (समायोज्य)
शाखा लंबाई गति तुलना तालिका
मेनू कोड | संख्या | मेनू कोड नाम | चूक | इकाई | टिप्पणियों |
H00-00 | 25-95 | गति समायोजन खोलें | 40 | पीडब्लूएम ड्यूटी चक्र 25% -95% के अनुरूप, चरण आकार 1 है | |
H00-01 | 25-95 | गति समायोजन बंद करें | 40 | पीडब्लूएम ड्यूटी चक्र 25% -95% के अनुरूप, चरण आकार 1 है | |
H00-02 | 5-40 | जगह decelerate कोण में खोलें | 35 | कोण का मान जितना बड़ा होगा, स्थान पर होने पर हाथ को हिलाने की संभावना उतनी ही कम होगी। | |
H00-03 | 5-40 | जगह में बंद करें कोण | 35 | कोण का मान जितना बड़ा होगा, स्थान पर होने पर हाथ को हिलाने की संभावना उतनी ही कम होगी। | |
H00-04 | 1-20 | ओपन गति समायोजन | 10 | एमएस | जितनी छोटी संख्या, उतनी ही तेज़ गति |
H00-05 | 1-20 | समायोजन में तेजी लाएं | 10 | एमएस | जितनी छोटी संख्या, उतनी ही तेज़ गति |
H00-06 | 1-30 | जगह कोण में खोलें | 2 | डिग्री | चरण का आकार 1 है |
H00-07 | 1-30 | जगह कोण में खोलें | 1 | डिग्री | चरण का आकार 1 है |
H00-08 | 7-13 | ऑटो रिवर्स बल समायोजन | 10 | ए | चरण का आकार 1 है |
H00-09 | 0-90 | विलंब समापन समायोजन | 0 | सेकंड | चरण का आकार 100 is 0 स्वचालित रूप से बंद नहीं हो रहा है ,, अन्य मूल्य स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा; यह पैरामीटर तब होता है जब कोई लूप डिटेक्टर सिग्नल और गैर-स्वचालित ऑपरेशन के अवसर नहीं होते हैं |
H00-10 | 10-50 | आत्म-जांच गति समायोजन | 30 | पीडब्लूएम कर्तव्य चक्र के अनुरूप 10% -50%, चरण का आकार 1 है | |
H00-11 | 0-2 | सेल्फ चेक मोड | 0 | 0: स्वचालित रूप से संचालित नहीं: 1: स्वचालित रूप से संचालित करें, बिजली बंद करने के बाद ; 2: स्वचालित रूप से संचालित करें, पावर विफलता मेमोरी | |
H00-12 | 0-5 | स्व-लॉक बल समायोजन (अमान्य) | 3 | ||
H00-13 | 1-20 | मोटर मंदी के समय जब रोका गया | 5 | सेटिंग जितनी बड़ी होगी, ठहराव का समय उतना ही अधिक होगा | |
H00-14 | 0-1 | स्व-परीक्षण के बाद ऑपरेशन की डिफ़ॉल्ट दिशा | 0 | 0: बंद, 1: उद्घाटन | |
H00-15 | 1-10 | पोल जोड़े की संख्या (अमान्य) | 4 | केवल मोटर गति मूल्यों को सही ढंग से प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है | |
H00-16 | 1-32 | RS485communication पता | 1 | 32 गुलामों को जोड़ा जा सकता है | |
H00-17 | 0-2 | RS485communication दर | 0 | 0: 9600,1: 19200,2: 38400 and पैरामीटर बदलें और फिर से पावर के बाद मान्य होगा। | |
H00-18 | 0-1 | यदि शक्ति के बाद आत्म-परीक्षण हो | 1 | 0: शक्ति के बाद कोई आत्म-परीक्षण नहीं, 1: शक्ति के बाद आत्म-परीक्षण | |
H00-19 | 0-3 | मैनुअल स्व-परीक्षण समायोजन | 2 | 0: मैन्युअल रूप से अमान्य, 1: कीबोर्ड सेट बटन, 2: रिमोट कंट्रोल वैध, 3, कीबोर्ड सेट बटन और रिमोट कंट्रोल दोनों वैध | |
H00-20 | 0-15 | मॉनिटरिंग पैरामीटर सेटिंग इंडेक्स | 7 | 7, ऑपरेशन के समय (एमएस): 0 ~ 9000 8, संचयी संचालन समय: 0`99999999 9, स्वचालित रूप से संचालन समय: 0 ~ 99999999 10, टकराव समय: 0 ~ 99999999 11, जगह समय में बंद: 0 ~ 99999999 12, पावर-ऑन टाइम (मिनट): 0 ~ 99999999 13, पावर-ऑन टाइम: 0 ~ 99999999 14, इनपुट पोर्ट स्थिति: बाइनरी डिस्प्ले 15, त्रुटि कोड: 0 ~ 7 |
|
H00-21 | 0-3 | रीसेट | 0 | 1: बाकी समायोजन | |
H00-22 | 0-1 | एलईडी आउटपुट मोड | 0 | 0: ऑपरेशन के दौरान वैकल्पिक रूप से फ्लैश न करें altern 1: फ्लैशिंग की अनुमति दें |
व्यक्ति से संपर्क करें: Keira
दूरभाष: +86 185 0748 1610